Trade The Markets With An ECN Broker
The chosen brokerage for live trading!
$10
starting deposit
1:500
LEVERAGE
0.01
LOT DEPOSIT
45
CURRENCIES
107
STOCKS
16
CRYPTOS


Real-Time Spreads
Unite with thousands of fellow traders who choose an award-winning broker, and benefit from over 250 instruments, including 24/7 trading of cryptocurrencies.
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
SYMBOL | BID | ASK | SPREAD |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
AUDUSD | 0.62704 | 0.62714 | 10 |
Our Pledge: Serve All Who Dwell in Our Kingdom
Top-Shelf Technology
Trade on next-gen TradeLocker platform.
Superior Charting
Top of the line charting powered by TradingView!

Instant Execution
Enjoy lightning fast execution speeds.
Sharp Spreads
Raw spreads and market conditions.

A Next-Gen Trading Platform
Trade your favorite forex and crypto pairs on a platform backed by true ecn connectivity.

Trade The Markets With An ECN Broker
Tap into unlimited earning potential with a generous commission of $5 per lot!
